Weniger Werbung?
Registrier dich hier kostenlos als User von sauerlandfussball.de:
Registrierung
Gast
 
  [ Registrieren ]
Kontakt
Kontakt
Standort:  Startseite > Vereine > Fußball-Kreis Arnsberg > TuS Bruchhausen > 1. Mannschaft - Herren
Mittwoch, 4. Dezember 2024

TuS Bruchhausen 02 e.V.


Team-Infos
Name:   TuS Bruchhausen
Teamart:   1. Fußball-Mannschaft - Herren
Kreis:   Fußball-Kreis Arnsberg
aktuelle Liga:   Kreisliga A Arnsberg
Team-Links
Wettbewerbe:   Kreispokal Arnsberg
Kreisliga A Arnsberg
Spielpläne:   Ligaspielplan
Vereinsspielplan
Spielberichte:   Aktuelle Spielerichte
Torjäger:   Torjäger in der Liga

Letztes Spiel
Kreisliga A Arnsberg - Saison 2015/2016
SV Hüsten 09 II - Fußball-Verein aus dem Sauerland
SV Hüsten 09 II
8 : 2
TuS Bruchhausen - Fußball-Verein aus dem Sauerland
TuS Bruchhausen

29.05.2016 - 15:00 Uhr
Nächstes Spiel
Saison ist beendet!

Aktuelle Tabelle
P. Mannschaft Td. Pkt.
  1 Herdringen +98 78
  2 Müschede +30 61
  3 Grevenstein/H/A +28 61
  4 Gierskämpen +25 58
  5 Bachum/B. +20 55
  6 Oeventrop +17 49
  7 Bruchhausen +8 47
  8 Voßwinkel +1 41
  9 Küntrop -4 40
  10 Affeln -15 38
  11 Sundern II -35 28
  12 Neheim II -40 28
  13 Allendorf -33 27
  14 Hüsten 09 II -38 27
  15 Korriku -37 26
  16 Stockum -25 23
Saisonverlauf

Team-Torschützen
P. Spieler Tore
1 Marcel Linke 6
2 Stephen Hoffmann 5
3 Grazian Schwoch 4
Marvin Weber 4
5 Ingo Renk 3
6 Dennis Pérez Gomes 2
Dirk Mikolajczak 2
Kai Oberreuther 2
Tim Ballauf 2
10 Mehmet Kurt 1
Sascha Feldmann 1
Liga-Torschützen
P. Spieler Verein Tore
1 Marcel Kern Herdringen 16
2 Steffen Kern Herdringen 15
3 Christopher Gierse Gierskämpen 12
4 Vincenzo Rossi Herdringen 11
Tim Hane Oeventrop 11
6 Marlon Schmidt Allendorf 10
7 Kenneth Blaschke Gierskämpen 8
Felix Brakel Grevenstein/H/A 8
Frederik Wördemann Küntrop 8
Maximilian Hüske Oeventrop 8
Antonio Ascione Stockum 8

Team-Statistik
Saison Liga Platz Sp. S U N Tore Diff. Bemerkung
2014/2015 Kreisliga A 4 30 18 3 9 96 : 59 37 ---
2013/2014 Kreisliga A 6 30 13 7 10 51 : 49 2 ---
2012/2013 Kreisliga A 11 30 8 8 14 45 : 55 -10 ---
2011/2012 Kreisliga A 10 30 10 8 12 53 : 61 -8 ---
2010/2011 Kreisliga B 1 30 26 1 3 114 : 37 77 Meister
2009/2010 Kreisliga B 12 30 9 6 15 42 : 63 -21 ---
2008/2009 Kreisliga A 16 30 6 2 22 43 : 109 -66 Abstieg
2007/2008 Kreisliga A 12 30 9 5 16 60 : 74 -14 ---
2006/2007 Kreisliga A 7 30 11 8 11 52 : 56 -4 ---
2005/2006 Kreisliga A 3 30 17 5 8 85 : 67 18 ---
2004/2005 Kreisliga A 14 28 6 9 13 50 : 75 -25 ---
2003/2004 Bezirksliga 5 14 30 10 2 18 53 : 78 -25 Abstieg
2002/2003 Kreisliga A 1 30 23 2 5 96 : 55 41 Meister
2001/2002 Kreisliga A 13 32 10 9 13 56 : 67 -11 ---
1999/2000 Kreisliga A 6 30 15 5 10 60 : 52 8 ---
1998/1999 Kreisliga A 2 30 16 7 7 75 : 42 33 ---



 
 

Seitenaufbau in 1.975718 Sekunden