Weniger Werbung?
Registrier dich hier kostenlos als User von sauerlandfussball.de:
Registrierung
Gast
 
  [ Registrieren ]
Kontakt
Kontakt
Standort:  Startseite > Vereine > Fußball-Kreis Arnsberg > TuS Oeventrop > 1. Mannschaft - Herren
Mittwoch, 4. Dezember 2024

TuS 1896 Oeventrop e.V.


Team-Infos
Name:   TuS Oeventrop
Teamart:   1. Fußball-Mannschaft - Herren
Kreis:   Fußball-Kreis Arnsberg
aktuelle Liga:   Kreisliga A Arnsberg
Team-Links
Wettbewerbe:   Kreispokal Arnsberg
Kreisliga A Arnsberg
Spielpläne:   Ligaspielplan
Vereinsspielplan
Spielberichte:   Aktuelle Spielerichte
Torjäger:   Torjäger in der Liga

Letztes Spiel
Kreisliga A Arnsberg - Saison 2015/2016
SV Bachum/Bergheim - Fußball-Verein aus dem Sauerland
SV Bachum/Bergheim
3 : 1
TuS Oeventrop - Fußball-Verein aus dem Sauerland
TuS Oeventrop

29.05.2016 - 15:00 Uhr
Nächstes Spiel
Saison ist beendet!

Aktuelle Tabelle
P. Mannschaft Td. Pkt.
  1 Herdringen +98 78
  2 Müschede +30 61
  3 Grevenstein/H/A +28 61
  4 Gierskämpen +25 58
  5 Bachum/B. +20 55
  6 Oeventrop +17 49
  7 Bruchhausen +8 47
  8 Voßwinkel +1 41
  9 Küntrop -4 40
  10 Affeln -15 38
  11 Sundern II -35 28
  12 Neheim II -40 28
  13 Allendorf -33 27
  14 Hüsten 09 II -38 27
  15 Korriku -37 26
  16 Stockum -25 23
Saisonverlauf

Team-Torschützen
P. Spieler Tore
1 Tim Hane 11
2 Maximilian Hüske 8
3 Tobias Kutnar 4
4 Hendrik Sommer 3
5 Jannis Schulte 2
6 Derrick Lohberg 1
Eigentor (Sundern II) 1
Patrick Vogt 1
Liga-Torschützen
P. Spieler Verein Tore
1 Marcel Kern Herdringen 16
2 Steffen Kern Herdringen 15
3 Christopher Gierse Gierskämpen 12
4 Vincenzo Rossi Herdringen 11
Tim Hane Oeventrop 11
6 Marlon Schmidt Allendorf 10
7 Kenneth Blaschke Gierskämpen 8
Felix Brakel Grevenstein/H/A 8
Frederik Wördemann Küntrop 8
Maximilian Hüske Oeventrop 8

Team-Statistik
Saison Liga Platz Sp. S U N Tore Diff. Bemerkung
2014/2015 Kreisliga A 8 30 12 5 13 57 : 59 -2 ---
2013/2014 Kreisliga A 7 30 13 6 11 66 : 52 14 ---
2012/2013 Kreisliga A 5 30 16 6 8 76 : 41 35 ---
2011/2012 Bezirksliga 5 15 32 7 7 18 39 : 73 -34 Abstieg
2010/2011 Bezirksliga 5 9 30 12 5 13 61 : 65 -4 ---
2009/2010 Bezirksliga 5 9 30 12 4 14 55 : 53 2 ---
2008/2009 Bezirksliga 5 7 30 12 2 16 48 : 56 -8 ---
2007/2008 Kreisliga A 1 30 20 8 2 83 : 24 59 Meister
2006/2007 Kreisliga A 2 30 19 5 6 80 : 32 48 ---
2005/2006 Kreisliga A 9 30 9 10 11 61 : 55 6 ---
2004/2005 Kreisliga A 3 28 14 8 6 62 : 44 18 ---
2003/2004 Kreisliga A 9 30 11 7 12 49 : 52 -3 ---
2002/2003 Kreisliga A 3 30 18 3 9 58 : 41 17 ---
2001/2002 Kreisliga A 7 32 14 4 14 63 : 61 2 ---
1999/2000 Kreisliga A 2 30 21 2 7 80 : 42 38 ---



 
 

Seitenaufbau in 1.577865 Sekunden