Weniger Werbung?
Registrier dich hier kostenlos als User von sauerlandfussball.de:
Registrierung
Gast
 
  [ Registrieren ]
Kontakt
Kontakt
Standort:  Startseite > Vereine > Fußball-Kreis Arnsberg > SV Hüsten 09 > 2. Mannschaft - Herren
Freitag, 29. März 2024

SV Hüsten 09 e.V.


Team-Infos
Name:   SV Hüsten 09 II
Teamart:   2. Fußball-Mannschaft - Herren
Kreis:   Fußball-Kreis Arnsberg
aktuelle Liga:   Kreisliga A Arnsberg
Team-Links
Wettbewerbe:   Reservepokal Arnsberg
Kreisliga A Arnsberg
Spielpläne:   Ligaspielplan
Vereinsspielplan
Spielberichte:   Aktuelle Spielerichte
Torjäger:   Torjäger in der Liga

Letztes Spiel
Kreisliga A Arnsberg - Saison 2015/2016
SV Hüsten 09 II - Fußball-Verein aus dem Sauerland
SV Hüsten 09 II
8 : 2
TuS Bruchhausen - Fußball-Verein aus dem Sauerland
TuS Bruchhausen

29.05.2016 - 15:00 Uhr
Nächstes Spiel
Saison ist beendet!

Aktuelle Tabelle
P. Mannschaft Td. Pkt.
  1 Herdringen +98 78
  2 Müschede +30 61
  3 Grevenstein/H/A +28 61
  4 Gierskämpen +25 58
  5 Bachum/B. +20 55
  6 Oeventrop +17 49
  7 Bruchhausen +8 47
  8 Voßwinkel +1 41
  9 Küntrop -4 40
  10 Affeln -15 38
  11 Sundern II -35 28
  12 Neheim II -40 28
  13 Allendorf -33 27
  14 Hüsten 09 II -38 27
  15 Korriku -37 26
  16 Stockum -25 23
Saisonverlauf

Team-Torschützen
P. Spieler Tore
1 Behar Shala 4
Lars Kleinhorst 4
3 Christian Rodrigues Gomes 1
David Pruski 1
Denis Mehovic 1
Elias Correia Santoro 1
Malek Al Mohammad 1
Marvin Schmitz 1
Liga-Torschützen
P. Spieler Verein Tore
1 Marcel Kern Herdringen 16
2 Steffen Kern Herdringen 15
3 Christopher Gierse Gierskämpen 12
4 Vincenzo Rossi Herdringen 11
Tim Hane Oeventrop 11
6 Marlon Schmidt Allendorf 10
7 Kenneth Blaschke Gierskämpen 8
Felix Brakel Grevenstein/H/A 8
Frederik Wördemann Küntrop 8
Maximilian Hüske Oeventrop 8

Team-Statistik
Saison Liga Platz Sp. S U N Tore Diff. Bemerkung
2014/2015 Kreisliga A 11 30 10 7 13 73 : 77 -4 ---
2013/2014 Kreisliga A 12 30 9 6 15 62 : 64 -2 ---
2012/2013 Kreisliga B 1 28 22 2 4 95 : 27 68 Meister
2011/2012 Kreisliga B 5 30 16 5 9 79 : 43 36 ---
2010/2011 Kreisliga B 3 30 14 7 9 65 : 42 23 ---
2009/2010 Kreisliga C2 1 30 25 3 2 131 : 23 108 Meister
2008/2009 Kreisliga B 15 30 8 5 17 49 : 61 -12 Abstieg
2007/2008 Kreisliga B 13 30 9 4 17 47 : 69 -22 ---
2006/2007 Kreisliga B 13 30 9 3 18 37 : 77 -40 ---
2005/2006 Kreisliga B 12 28 6 6 16 40 : 68 -28 ---
2004/2005 Kreisliga B 11 30 9 10 11 55 : 70 -15 ---
2003/2004 Kreisliga B 10 30 12 5 13 53 : 66 -13 ---
2002/2003 Kreisliga B 8 30 11 11 8 48 : 31 17 ---
2001/2002 Kreisliga A 16 32 7 8 17 54 : 73 -19 Abstieg
1999/2000 Kreisliga A 17 0 0 0 0 0 : 0 0 Abstieg



 
 

Seitenaufbau in 1.706245 Sekunden