Weniger Werbung?
Registrier dich hier kostenlos als User von sauerlandfussball.de:
Registrierung
Gast
 
  [ Registrieren ]
Kontakt
Kontakt
Standort:  Startseite > Vereine > Fußball-Kreis Arnsberg > TuRa Freienohl > 2. Mannschaft - Herren
Freitag, 11. Oktober 2024

TuRa Freienohl 1888/09 e.V.


Team-Infos
Name:   TuRa Freienohl II
Teamart:   2. Fußball-Mannschaft - Herren
Kreis:   Fußball-Kreis Arnsberg
aktuelle Liga:   Kreisliga C Arnsberg
Team-Links
Wettbewerbe:   Kreisliga C Arnsberg
Spielpläne:   Ligaspielplan
Vereinsspielplan
Spielberichte:   Aktuelle Spielerichte

Letztes Spiel
Kreisliga C Arnsberg - Saison 2015/2016
SV Arnsberg 09 II - Fußball-Verein aus dem Sauerland
SV Arnsberg 09 II
3 : 3
TuRa Freienohl II - Fußball-Verein aus dem Sauerland
TuRa Freienohl II

29.05.2016 - 12:45 Uhr
Nächstes Spiel
Saison ist beendet!

Aktuelle Tabelle
P. Mannschaft Td. Pkt.
  1 Oeventrop II +64 71
  2 Voßwinkel II +48 64
  3 Küntrop II +45 62
  4 Freienohl II +40 57
  5 Bachum/B. II +24 49
  6 Grevenstein/H/A II +19 48
  7 Eisborn +6 45
  8 Bruchhausen II -31 40
  9 Herdringen II +4 38
  10 Müschede III +2 38
  11 Stockum II -29 37
  12 Gierskämpen II -36 37
  13 Arnsberg 09 II -14 34
  14 Hüsten 09 III -46 22
  15 Hachen II -60 19
  16 Rumbeck II -36 17
Saisonverlauf

Team-Statistik
Saison Liga Platz Sp. S U N Tore Diff. Bemerkung
2014/2015 Kreisliga C 12 22 8 2 12 42 : 63 -21 ---
2013/2014 Kreisliga C 12 28 8 6 14 50 : 68 -18 ---
2012/2013 Kreisliga B 15 28 3 3 22 34 : 101 -67 Abstieg
2011/2012 Kreisliga C1 1 22 18 2 2 90 : 16 74 Meister
2010/2011 Kreisliga C2 5 32 21 5 6 104 : 42 62 ---
2009/2010 Kreisliga C2 5 30 14 3 13 62 : 60 2 ---
2008/2009 Kreisliga C2 6 26 10 5 11 42 : 55 -13 ---
2007/2008 Kreisliga C2 7 28 14 6 8 65 : 33 32 ---
2006/2007 Kreisliga C2 9 26 7 10 9 41 : 38 3 ---
2005/2006 Kreisliga C2 11 26 7 3 16 26 : 69 -43 ---
2004/2005 Kreisliga C2 6 24 9 5 10 45 : 56 -11 ---
2003/2004 Kreisliga C2 9 24 8 6 10 32 : 36 -4 ---
2002/2003 Kreisliga C2 9 26 8 3 15 51 : 60 -9 ---
1998/1999 Kreisliga B 15 30 3 6 21 34 : 84 -50 Abstieg



 
 

Seitenaufbau in 1.138403 Sekunden