Weniger Werbung?
Registrier dich hier kostenlos als User von sauerlandfussball.de:
Registrierung
Gast
 
  [ Registrieren ]
Kontakt
Kontakt
Standort:  Startseite > Vereine > Fußball-Kreis Arnsberg > SuS Eisborn > 1. Mannschaft - Herren
Freitag, 11. Oktober 2024

SuS Eisborn e.V.


Team-Infos
Name:   SuS Eisborn
Teamart:   1. Fußball-Mannschaft - Herren
Kreis:   Fußball-Kreis Arnsberg
aktuelle Liga:   Kreisliga C Arnsberg
Team-Links
Wettbewerbe:   Kreispokal Arnsberg
Kreisliga C Arnsberg
Spielpläne:   Ligaspielplan
Vereinsspielplan
Spielberichte:   Aktuelle Spielerichte

Letztes Spiel
Kreisliga C Arnsberg - Saison 2015/2016
SuS Eisborn - Fußball-Verein aus dem Sauerland
SuS Eisborn
7 : 0
FC BW Gierskämpen II - Fußball-Verein aus dem Sauerland
FC BW Gierskämpen II

29.05.2016 - 15:00 Uhr
Nächstes Spiel
Saison ist beendet!

Aktuelle Tabelle
P. Mannschaft Td. Pkt.
  1 Oeventrop II +64 71
  2 Voßwinkel II +48 64
  3 Küntrop II +45 62
  4 Freienohl II +40 57
  5 Bachum/B. II +24 49
  6 Grevenstein/H/A II +19 48
  7 Eisborn +6 45
  8 Bruchhausen II -31 40
  9 Herdringen II +4 38
  10 Müschede III +2 38
  11 Stockum II -29 37
  12 Gierskämpen II -36 37
  13 Arnsberg 09 II -14 34
  14 Hüsten 09 III -46 22
  15 Hachen II -60 19
  16 Rumbeck II -36 17
Saisonverlauf

Team-Statistik
Saison Liga Platz Sp. S U N Tore Diff. Bemerkung
2014/2015 Kreisliga C 9 22 8 3 11 55 : 52 3 ---
2013/2014 Kreisliga C 7 28 11 6 11 62 : 45 17 ---
2012/2013 Kreisliga C 6 30 14 4 12 85 : 67 18 ---
2011/2012 Kreisliga C3 1 22 17 3 2 101 : 30 71 Meister
2010/2011 Kreisliga C1 3 32 24 4 4 124 : 40 84 ---
2009/2010 Kreisliga C1 13 34 10 4 20 62 : 90 -28 ---
2008/2009 Kreisliga C1 9 28 12 4 12 54 : 51 3 ---
2007/2008 Kreisliga C1 6 26 12 4 10 58 : 48 10 ---
2006/2007 Kreisliga C1 9 26 7 5 14 47 : 61 -14 ---
2005/2006 Kreisliga C1 13 28 7 4 17 33 : 68 -35 ---
2004/2005 Kreisliga C1 14 26 3 5 18 23 : 71 -48 ---
2003/2004 Kreisliga C1 6 26 13 3 10 64 : 51 13 ---
2002/2003 Kreisliga C1 9 24 8 5 11 44 : 51 -7 ---
2001/2002 Kreisliga B 16 30 2 5 23 18 : 92 -74 Abstieg
1999/2000 Kreisliga B 11 28 9 4 15 32 : 45 -13 ---
1998/1999 Kreisliga A 15 30 8 5 17 35 : 72 -37 Abstieg
1989/1990 Kreisliga B1 1 30 29 1 0 90 : 10 80 Meister



 
 

Seitenaufbau in 1.31943 Sekunden