F.C. Azzurra
Team-Infos
Name: | FC Azzurra | |
Teamart: | 1. Fußball-Mannschaft - Herren | |
Kreis: | Fußball-Kreis Arnsberg | |
aktuelle Liga: |
Kreisliga D Arnsberg |
Team-Links
Wettbewerbe: |
Kreispokal Arnsberg Kreisliga D Arnsberg |
|
Spielpläne: |
Ligaspielplan Vereinsspielplan |
|
Spielberichte: | Aktuelle Spielerichte |
Letztes Spiel
Nächstes Spiel
Saison ist beendet!
Aktuelle Tabelle
P. | Mannschaft | Td. | Pkt. | |
1 | Affeln II | +110 | 70 | |
2 | Allendorf II | +31 | 61 | |
3 | Hövel | +50 | 55 | |
4 | Azzurra | +49 | 53 | |
5 | Bruchhausen III | +20 | 41 | |
6 | Niedereimer | 0 | 40 | |
7 | Beckum II | +4 | 39 | |
8 | Balve/Garbeck II | -16 | 37 | |
9 | Westenfeld II | -12 | 34 | |
10 | GW Arnsberg II | -40 | 30 | |
11 | Endorf II | -24 | 26 | |
12 | Erlenbruch II | -48 | 19 | |
13 | Mellen II | -60 | 15 | |
14 | Wennigloh | -64 | 10 | |
15 | Eisborn II | 0 | 0 | |
GW Arnsberg III | 0 | 0 |
Saisonverlauf
Team-Statistik
Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Bemerkung |
Keine Statistiken vorhanden! |