Weniger Werbung?
Registrier dich hier kostenlos als User von sauerlandfussball.de:
Registrierung
Gast
 
  [ Registrieren ]
Kontakt
Kontakt
Standort:  Startseite > News > 17. Pfiff Championmasters: 2. Vorrundentag
Freitag, 26. April 2024

17. Pfiff Championmasters: 2. Vorrundentag

Das Finale ist komplett / Endrunde am Sonntag ab 14 Uhr

29.12.2012 - 23:46 Uhr • micha • 1 Kommentar       

Pfiff Championmasters 2012 im Fußball-SauerlandAm 2. Vorrundentag des 17. Pfiff Championmasters qualifizierten sich weitere 9 Teams für das Finale des Turniers des SC Olpe aus dem Fußball-Sauerland. Der Tag wurde vom BC Eslohe und dem SSV Meschede aus dem Fußball-Kreis Meschede dominiert. Das Finale wird in einem Doppel-KO Modus am morgigen Sonntag ausgetragen. Zu den 12 Gruppenersten und Gruppenzweiten qualifizierten sich auch die 4 besten Gruppendritten für die Endrunde, welche um 14 Uhr startet. Alle Ergebnisse des Tages und auch alle qualifizierten Teams findet ihr hier.

Gruppe D:

Name Spiele Tore Differenz Punkte
1 D4 BC Eslohe 3 12:1 11 9
2 D3 SV Schmallenberg/Fredeburg 3 4:4 0 6
3 D2 SV Dorlar/Sellinghausen 3 2:6 -4 3
4 D1 BV 23 Alme 3 2:9 -7 0

Gruppe E:

Name Spiele Tore Differenz Punkte
1 E2 SuS Langscheid/Enkhausen 3 5:1 4 7
2 E4 TuS Sundern 3 2:1 1 4
3 E1 TV Fredeburg 3 3:5 -2 3
4 E3 SC Neheim 3 4:7 -3 3

Gruppe C:

Name Spiele Tore Differenz Punkte
1 F3 SSV Meschede 3 8:0 8 9
2 F2 SV Hüsten 09 3 2:3 -1 4
3 F1 VfL Giershagen 3 3:6 -3 3
4 F4 FC Remblinghausen 3 0:4 -4 1

Resultate des 2. Vorrundentags:



Heim Gast
1 D1 BV 23 Alme SV Dorlar/Sellinghausen D2 0:2
2 E1 TV Fredeburg SuS Langscheid/Enkhausen E2 0:2
3 F1 VfL Giershagen SV Hüsten 09 F2 1:2
4 D3 SV Schmallenberg/Fredeburg BC Eslohe D4 0:3
5 E3 SC Neheim TuS Sundern E4 0:2
6 F3 SSV Meschede FC Remblinghausen F4 2:0
7 D1 BV 23 Alme SV Schmallenberg/Fredeburg D3 1:2
8 E1 TV Fredeburg SC Neheim E3 2:3
9 F1 VfL Giershagen SSV Meschede F3 0:4
10 D2 SV Dorlar/Sellinghausen BC Eslohe D4 0:4
11 E2 SuS Langscheid/Enkhausen TuS Sundern E4 0:0
12 F2 SV Hüsten 09 FC Remblinghausen F4 0:0
13 D1 BV 23 Alme BC Eslohe D4 1:5
14 E1 TV Fredeburg TuS Sundern E4 1:0
15 F1 VfL Giershagen FC Remblinghausen F4 2:0
16 D2 SV Dorlar/Sellinghausen SV Schmallenberg/Fredeburg D3 0:2
17 E2 SuS Langscheid/Enkhausen SC Neheim E3 3:1
18 F2 SV Hüsten 09 SSV Meschede F3 0:2

Die Finalteilnehmer am morgigen Sonntag:

Name Spiele Tore Differenz Punkte
1 D4 BC Eslohe 3 12:1 11 9
2 F3 SSV Meschede 3 8:0 8 9
3 C1 HSK Ü-32 Auswahl 3 7:0 7 9
4 A2 VfB Marsberg 3 7:2 5 9
5 B3 FC Arpe/Wormbach 3 7:2 5 7
6 E2 SuS Langscheid/Enkhausen 3 5:1 4 7
7 B2 RW Erlinghausen 3 6:2 4 6
8 C4 HSK A-Junioren Auswahl 3 6:3 3 6
9 D3 SV Schmallenberg/Fredeburg 3 4:4 0 6
10 E4 TuS Sundern 3 2:1 1 4
11 A4 FC Nuhnetal 3 2:2 0 4
12 F2 SV Hüsten 09 3 2:3 -1 4

Die besten Dritten:

Name Spiele Tore Differenz Punkte
1 A1 SV Hellefeld/Altenhellefeld 3 6:7 -1 4
2 B4 TuRa Freienohl 3 5:7 -2 4
3 E1 TV Fredeburg 3 3:5 -2 3
4 F1 VfL Giershagen 3 3:6 -3 3
5 D2 SV Dorlar/Sellinghausen 3 2:6 -4 3
6 C3 SC Kückelheim/Salwey 3 1:5 -4 3





 
 

Seitenaufbau in 0.112834 Sekunden