Weniger Werbung?
Registrier dich hier kostenlos als User von sauerlandfussball.de:
Registrierung
Gast
 
  [ Registrieren ]
Kontakt
Kontakt
Standort:  Startseite > Vereine > Fußball-Kreis Arnsberg > Türkiyemspor Neheim-Hüsten > 1. Mannschaft - Herren
Samstag, 20. April 2024

Türkiyemspor Neheim-Hüsten e.V.


Team-Infos
Name:   Türkiyemspor Neheim-Hüsten
Teamart:   1. Fußball-Mannschaft - Herren
Kreis:   Fußball-Kreis Arnsberg
aktuelle Liga:   Kreisliga B Arnsberg
Team-Links
Wettbewerbe:   Kreispokal Arnsberg
Kreisliga B Arnsberg
Spielpläne:   Ligaspielplan
Vereinsspielplan
Spielberichte:   Aktuelle Spielerichte

Letztes Spiel
Kreisliga B Arnsberg - Saison 2015/2016
TuS Müschede II - Fußball-Verein aus dem Sauerland
TuS Müschede II
4 : 1
Türkiyemspor Neheim-Hüsten - Fußball-Verein aus dem Sauerland
Türkiyemspor Neheim-Hüsten

29.05.2016 - 12:45 Uhr
Nächstes Spiel
Saison ist beendet!

Aktuelle Tabelle
P. Mannschaft Td. Pkt.
  1 Langscheid/E. II +31 63
  2 Arnsberg 09 +46 61
  3 Beckum +38 61
  4 Balve/Garbeck +37 58
  5 Holzen +30 51
  6 Rumbeck +14 47
  7 Mellen +17 46
  8 Hachen -4 46
  9 Westenfeld -9 41
  10 Müschede II -9 40
  11 Amecke -10 40
  12 Erlenbruch -12 40
  13 Endorf -9 33
  14 GW Arnsberg -21 33
  15 Langenholth. II -55 19
  16 Türkiyemspor -84 9
Saisonverlauf

Team-Statistik
Saison Liga Platz Sp. S U N Tore Diff. Bemerkung
2014/2015 Kreisliga B 11 29 10 6 13 61 : 81 -20 ---
2013/2014 Kreisliga B 8 30 14 5 11 69 : 68 1 ---
2012/2013 Kreisliga C 1 30 25 3 2 114 : 32 82 Meister
2011/2012 Kreisliga C1 2 22 18 2 2 64 : 27 37 ---
2010/2011 Kreisliga C2 3 32 22 7 3 103 : 42 61 ---
2009/2010 Kreisliga C2 3 30 22 6 2 147 : 31 116 ---
2008/2009 Kreisliga C2 2 26 22 1 3 119 : 21 98 ---
2007/2008 Kreisliga B 16 30 3 6 21 36 : 115 -79 Abstieg
2006/2007 Kreisliga A 16 30 7 1 22 42 : 94 -52 Abstieg
2005/2006 Kreisliga B 2 28 20 7 1 80 : 25 55 Aufstieg
2004/2005 Kreisliga C2 1 24 20 0 4 72 : 36 36 Meister
2003/2004 Kreisliga B 13 30 11 4 15 60 : 74 -14 ---
2002/2003 Kreisliga B 10 30 9 7 14 37 : 51 -14 ---
2001/2002 Kreisliga A 15 32 8 7 17 51 : 91 -40 Abstieg
1999/2000 Kreisliga B 1 28 18 5 5 71 : 32 39 Meister
1998/1999 Kreisliga B 7 30 13 9 8 51 : 38 13 ---



 
 

Seitenaufbau in 1.652012 Sekunden