Weniger Werbung?
Registrier dich hier kostenlos als User von sauerlandfussball.de:
Registrierung
Gast
 
  [ Registrieren ]
Kontakt
Kontakt
Standort:  Startseite > Vereine > Fußball-Kreis Arnsberg > SV RW Mellen > 1. Mannschaft - Herren
Freitag, 29. März 2024

SV RW Mellen e.V.


Team-Infos
Name:   SV RW Mellen
Teamart:   1. Fußball-Mannschaft - Herren
Kreis:   Fußball-Kreis Arnsberg
aktuelle Liga:   Kreisliga B Arnsberg
Team-Links
Wettbewerbe:   Kreispokal Arnsberg
Kreisliga B Arnsberg
Spielpläne:   Ligaspielplan
Vereinsspielplan
Spielberichte:   Aktuelle Spielerichte

Letztes Spiel
Kreisliga B Arnsberg - Saison 2015/2016
SV RW Mellen - Fußball-Verein aus dem Sauerland
SV RW Mellen
5 : 3
SuS GW Amecke - Fußball-Verein aus dem Sauerland
SuS GW Amecke

29.05.2016 - 15:00 Uhr
Nächstes Spiel
Saison ist beendet!

Aktuelle Tabelle
P. Mannschaft Td. Pkt.
  1 Langscheid/E. II +31 63
  2 Arnsberg 09 +46 61
  3 Beckum +38 61
  4 Balve/Garbeck +37 58
  5 Holzen +30 51
  6 Rumbeck +14 47
  7 Mellen +17 46
  8 Hachen -4 46
  9 Westenfeld -9 41
  10 Müschede II -9 40
  11 Amecke -10 40
  12 Erlenbruch -12 40
  13 Endorf -9 33
  14 GW Arnsberg -21 33
  15 Langenholth. II -55 19
  16 Türkiyemspor -84 9
Saisonverlauf

Team-Statistik
Saison Liga Platz Sp. S U N Tore Diff. Bemerkung
2014/2015 Kreisliga B 4 30 16 7 7 70 : 45 25 ---
2013/2014 Kreisliga B 5 30 13 8 9 85 : 62 23 ---
2012/2013 Kreisliga B 9 28 10 5 13 71 : 87 -16 ---
2011/2012 Kreisliga B 11 30 11 1 18 68 : 106 -38 ---
2010/2011 Kreisliga B 5 30 14 5 11 72 : 65 7 ---
2009/2010 Kreisliga C1 2 34 25 3 6 156 : 50 106 Aufstieg
2008/2009 Kreisliga B 16 30 7 7 16 58 : 94 -36 Abstieg
2007/2008 Kreisliga B 8 30 13 3 14 76 : 68 8 ---
2006/2007 Kreisliga B 14 30 7 6 17 58 : 94 -36 ---
2005/2006 Kreisliga B 10 28 8 9 11 50 : 52 -2 ---
2004/2005 Kreisliga A 15 28 5 7 16 52 : 81 -29 Abstieg
2003/2004 Kreisliga B 1 30 17 7 6 76 : 47 29 Meister
2002/2003 Kreisliga B 11 30 9 6 15 59 : 81 -22 ---
2001/2002 Kreisliga B 10 30 10 10 10 52 : 53 -1 ---
1999/2000 Kreisliga B 3 28 14 11 3 53 : 31 22 Aufstieg
1998/1999 Kreisliga B 4 30 17 2 11 71 : 55 16 ---
1989/1990 Kreisliga B1 6 30 13 7 10 48 : 42 6 ---



 
 

Seitenaufbau in 2.139553 Sekunden