Weniger Werbung?
Registrier dich hier kostenlos als User von sauerlandfussball.de:
Registrierung
Gast
 
  [ Registrieren ]
Kontakt
Kontakt
Standort:  Startseite > Vereine > Fußball-Kreis Arnsberg > SuS Langscheid/Enkhausen > 1. Mannschaft - Herren
Donnerstag, 28. März 2024

SuS Langscheid/Enkhausen 1920 e.V.


Team-Infos
Name:   SuS Langscheid/Enkhausen
Teamart:   1. Fußball-Mannschaft - Herren
Kreis:   Fußball-Kreis Arnsberg
aktuelle Liga:   Bezirksliga Staffel 4
Team-Links
Wettbewerbe:   Kreispokal Arnsberg
Bezirksliga Staffel 4
Spielpläne:   Ligaspielplan
Vereinsspielplan
Spielberichte:   Aktuelle Spielerichte

Letztes Spiel
Bezirksliga Staffel 4 - Saison 2015/2016
SuS Langscheid/Enkhausen - Fußball-Verein aus dem Sauerland
SuS Langscheid/Enkhausen
5 : 2
SV Dorlar/Sellinghausen - Fußball-Verein aus dem Sauerland
SV Dorlar/Sellinghausen

28.05.2016 - 16:00 Uhr
Nächstes Spiel
Saison ist beendet!

Aktuelle Tabelle
P. Mannschaft Td. Pkt.
  1 Hüsten 09 +49 64
  2 Arpe/Wormbach -2 53
  3 Langscheid/E. +11 48
  4 Allagen +4 41
  5 Brilon +5 40
  6 TuS Plettenberg +6 39
  7 Kirchhundem +3 39
  8 Birkelbach +3 39
  9 Langenholth. +9 37
  10 Freienohl +8 36
  11 Sundern -17 36
  12 Bigge-Olsberg -22 34
  13 Warstein -1 33
  14 Schmall./Fr. 0 32
  15 Dorlar/Sell. -56 13
  16 Aue-Wingeshaus. 0 0
Saisonverlauf

Team-Statistik
Saison Liga Platz Sp. S U N Tore Diff. Bemerkung
2014/2015 Westfalenliga 2 14 30 6 3 21 38 : 93 -55 Abstieg
2013/2014 Westfalenliga 2 13 30 8 8 14 50 : 64 -14 ---
2012/2013 Westfalenliga 2 10 30 10 6 14 55 : 64 -9 ---
2011/2012 Westfalenliga 2 11 32 12 7 13 46 : 63 -17 ---
2010/2011 Westfalenliga 2 10 34 15 4 15 66 : 74 -8 ---
2009/2010 Westfalenliga 2 8 34 14 7 13 75 : 68 7 ---
2008/2009 Westfalenliga 2 4 30 18 3 9 80 : 60 20 ---
2007/2008 Westfalenliga 2 10 30 11 6 13 51 : 63 -12 ---
2006/2007 Landesliga 5 2 30 18 6 6 64 : 42 22 Aufstieg
2005/2006 Landesliga 2 2 30 16 4 10 63 : 41 22 ---
2004/2005 Bezirksliga 5 1 30 22 4 4 88 : 17 71 Meister
2003/2004 Bezirksliga 5 2 30 20 3 7 88 : 45 43 ---
2002/2003 Bezirksliga 5 2 30 20 6 4 85 : 30 55 ---
1999/2000 Kreisliga A 1 30 28 1 1 101 : 12 89 Meister
1998/1999 Kreisliga A 3 30 16 4 10 66 : 37 29 ---



 
 

Seitenaufbau in 1.734494 Sekunden