Team-Infos
| Name: | SSV Meschede | |
| Teamart: | 1. Fußball-Mannschaft - Herren | |
| Kreis: | Fußball-Kreis Meschede | |
| aktuelle Liga: |
Landesliga Staffel 2 |
Team-Links
| Wettbewerbe: |
Kreispokal Meschede Landesliga Staffel 2 Testspiele |
|
| Spielpläne: |
Ligaspielplan Vereinsspielplan |
|
| Spielberichte: | Aktuelle Spielerichte |
Letztes Spiel
Nächstes Spiel
Aktuelle Tabelle
| P. | Mannschaft | Td. | Pkt. | |
| 1 | FC Iserlohn | +48 | 53 | |
| 2 | SpVg.Olpe | +41 | 51 | |
| 3 | Lennestadt | +29 | 50 | |
| 4 | Siegen II | +26 | 44 | |
| 5 | Horn | +19 | 43 | |
| 6 | Hünsborn | +5 | 40 | |
| 7 | FSV Werdohl | +5 | 38 | |
| 8 | Hennen | +4 | 36 | |
| 9 | SSV Meschede | -2 | 35 | |
| 10 | Neheim | -5 | 33 | |
| 11 | Erlinghausen | -7 | 32 | |
| 12 | Niederschelden | -12 | 27 | |
| 13 | Finnentr./Bamen. | -30 | 25 | |
| 14 | Rothemühle | -30 | 20 | |
| 15 | Bad Westernk. | -91 | 4 | |
| 16 | Weißtal | 0 | 0 | |
Saisonverlauf
Team-Statistik
| Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Bemerkung |
| 2011/2012 | Landesliga 5 | 8 | 30 | 13 | 5 | 12 | 60 : 51 | 9 | --- |
| 2010/2011 | Landesliga 5 | 5 | 30 | 16 | 2 | 12 | 68 : 54 | 14 | --- |
| 2009/2010 | Landesliga 5 | 9 | 30 | 8 | 12 | 10 | 49 : 50 | -1 | --- |
| 2008/2009 | Landesliga 5 | 5 | 30 | 16 | 5 | 9 | 60 : 40 | 20 | --- |
| 2007/2008 | Landesliga 5 | 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 : 34 | 14 | --- |
| 2006/2007 | Landesliga 5 | 6 | 30 | 15 | 4 | 11 | 55 : 48 | 7 | --- |
| 2005/2006 | Landesliga 5 | 9 | 30 | 14 | 3 | 13 | 55 : 49 | 6 | --- |
| 2004/2005 | Landesliga 5 | 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 : 48 | -9 | --- |
| 2003/2004 | Landesliga 5 | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 : 43 | -4 | --- |
| 2002/2003 | Landesliga 5 | 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 : 41 | 2 | --- |





