Team-Infos
| Name: | SuS Bad Westernkotten | |
| Teamart: | 1. Fußball-Mannschaft - Herren | |
| Kreis: | Fußball-Kreis Lippstadt | |
| aktuelle Liga: |
Landesliga Staffel 2 |
Team-Links
| Wettbewerbe: |
Kreispokal Lippstadt Landesliga Staffel 2 |
|
| Spielpläne: |
Ligaspielplan Vereinsspielplan |
|
| Spielberichte: | Aktuelle Spielerichte |
Letztes Spiel
Nächstes Spiel
Aktuelle Tabelle
| P. | Mannschaft | Td. | Pkt. | |
| 1 | SpVg.Olpe | +41 | 51 | |
| 2 | FC Iserlohn | +46 | 50 | |
| 3 | Lennestadt | +29 | 50 | |
| 4 | Horn | +19 | 43 | |
| 5 | Siegen II | +23 | 41 | |
| 6 | Hünsborn | +3 | 37 | |
| 7 | Hennen | +4 | 36 | |
| 8 | FSV Werdohl | +2 | 35 | |
| 9 | Neheim | -3 | 33 | |
| 10 | SSV Meschede | -3 | 32 | |
| 11 | Erlinghausen | -6 | 32 | |
| 12 | Niederschelden | -12 | 27 | |
| 13 | Finnentr./Bamen. | -27 | 25 | |
| 14 | Rothemühle | -27 | 20 | |
| 15 | Bad Westernk. | -89 | 4 | |
| 16 | Weißtal | 0 | 0 | |
Saisonverlauf
Team-Statistik
| Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Bemerkung |
| 2011/2012 | Landesliga 5 | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 : 42 | -9 | --- |
| 2010/2011 | Bezirksliga 4 | 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 62 : 30 | 32 | Meister |
| 2009/2010 | Landesliga 5 | 15 | 30 | 5 | 7 | 18 | 43 : 82 | -39 | Abstieg |
| 2008/2009 | Landesliga 5 | 13 | 30 | 10 | 5 | 15 | 56 : 56 | 0 | --- |
| 2007/2008 | Landesliga 5 | 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 : 53 | -11 | --- |
| 2006/2007 | Landesliga 5 | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 62 : 52 | 10 | --- |
| 2005/2006 | Westfalenliga 1 | 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 37 : 48 | -11 | Abstieg |
| 2004/2005 | Landesliga 5 | 1 | 30 | 23 | 1 | 6 | 83 : 39 | 44 | Meister |
| 2003/2004 | Landesliga 5 | 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 63 : 33 | 30 | --- |
| 2002/2003 | Landesliga 5 | 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 : 41 | 14 | --- |






