Team-Infos
| Name: | TuS Langenholthausen | |
| Teamart: | 1. Fußball-Mannschaft - Herren | |
| Kreis: | Fußball-Kreis Arnsberg | |
| aktuelle Liga: |
Kreisliga A Arnsberg |
Team-Links
| Wettbewerbe: |
Kreispokal Arnsberg Kreisliga A Arnsberg Testspiele |
|
| Spielpläne: |
Ligaspielplan Vereinsspielplan |
|
| Spielberichte: | Aktuelle Spielerichte | |
| Torjäger: | Torjäger in der Liga |
Letztes Spiel
Nächstes Spiel
Aktuelle Tabelle
| P. | Mannschaft | Td. | Pkt. | |
| 1 | Langenholth. | +84 | 72 | |
| 2 | Langscheid/E. II | +39 | 62 | |
| 3 | Gierskämpen | +30 | 58 | |
| 4 | Affeln | +26 | 57 | |
| 5 | Neheim II | +16 | 43 | |
| 6 | Oeventrop | +25 | 42 | |
| 7 | Voßwinkel | -7 | 35 | |
| 8 | Hachen | -3 | 33 | |
| 9 | Balve/Garbeck | -2 | 31 | |
| 10 | Arnsberg 09 | -12 | 31 | |
| 11 | Hellefeld/A. | -22 | 28 | |
| 12 | Bruchhausen | -12 | 27 | |
| 13 | Stockum | -15 | 27 | |
| 14 | Sundern II | -46 | 25 | |
| 15 | Bachum/B. | -44 | 23 | |
| 16 | Beckum | -57 | 14 | |
Saisonverlauf
Team-Statistik
| Saison | Liga | Platz | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Bemerkung |
| 2011/2012 | Bezirksliga 7 | 12 | 28 | 10 | 2 | 16 | 60 : 75 | -15 | Abstieg |
| 2010/2011 | Kreisliga A | 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 109 : 35 | 74 | Meister |
| 2009/2010 | Kreisliga A | 2 | 30 | 20 | 4 | 6 | 91 : 30 | 61 | --- |
| 2008/2009 | Kreisliga A | 2 | 30 | 21 | 5 | 4 | 106 : 35 | 71 | --- |
| 2007/2008 | Bezirksliga 7 | 15 | 30 | 8 | 3 | 19 | 50 : 100 | -50 | Abstieg |
| 2006/2007 | Kreisliga A | 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 78 : 34 | 44 | Meister |
| 2005/2006 | Kreisliga B | 1 | 28 | 24 | 3 | 1 | 109 : 27 | 82 | Meister |
| 2004/2005 | Kreisliga B | 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 62 : 53 | 9 | --- |
| 2003/2004 | Kreisliga B | 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 60 : 37 | 23 | --- |
| 2002/2003 | Kreisliga A | 15 | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 : 67 | -22 | Abstieg |
| 2001/2002 | Kreisliga B | 1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 78 : 20 | 58 | Meister |
| 1999/2000 | Kreisliga B | 9 | 28 | 9 | 8 | 11 | 59 : 48 | 11 | --- |
| 1998/1999 | Kreisliga A | 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 49 : 73 | -24 | Abstieg |






