Kreisliga B Ost Iserlohn, Saison 2011/2012
| DJK GW Menden II | SC Tornado Westig | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bisherige Ergebnisse anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27,77% | Chancen gegeneinander | 72,24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Tabellenposition | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Punkte | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Spiele | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,50 | Punkte/Spiel | 1,85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30:113 | Tore | 69:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1,15:4,35 | Tore/Spiel | 2,65:1,92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 (15,38%) | Siege | 15 (57,69%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6:1 gg. SV Oesbern (H) 18. Spieltag |
Höchster Sieg |
7:2 gg. VfK Iserlohn II (A) 9. Spieltag |
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 (80,77%) | Niederlagen | 8 (30,77%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1:11 gg. FC Oese (A) 17. Spieltag |
Höchste Niederlage |
0:5 gg. SV Deilinghofen-Sundwig (H) 27. Spieltag |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Sieg 1 Spiel ohne Niederlage |
aktuelle Serie | 1 Niederlage 1 Spiel ohne Sieg |
||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Daten zur Liga | |||
| Spiele | |||
|
gesamt 182 |
Heimsiege 87 (47,80%) |
Unentschieden 21 (11,54%) |
Auswärtssiege 74 (40,66%) |
| Tore | |||
|
gesamt 863 (ø 4,74) |
Heim-Tore 464 (ø 2,55) |
Auswärts-Tore 399 (ø 2,19) |
|
| Höchster Heimsieg | |||
| SV Deilinghofen-Sundwig - | VfK Iserlohn II | 12:0 (26. Spieltag) | |
| Höchster Auswärtssieg | |||
| FC Hemer Erciyes II - | FC Oese | 0:14 (9. Spieltag) | |
| Die meisten Tore | |||
| SG Iserlohn - | FC Oese | 3:13 (2. Spieltag) | |



